Información de Actividades
PRESUPUESTO Y SALDOS DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE COLCHAGUA
(Cifras en Millones de Pesos)
| PROGRAMA | PRESUPUESTO TOTAL | GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2008 | SALDO |
CONACE | 3.150.000 | 1.373.608 | 1.776.392 |
| CHILE SOLIDARIO | 19.937.000 | 4.220.944 | 15.716.056 |
SERNAM | 33.850.000 | 5.193.619 | 28.656.381 |
SENAMA | 1.140.000 | 1.028.828 | 111.172 |
| ORASMI | 12.000.000 | 6.202.779 | 5.797.221 |
ELECCIONES 2008 | 5.000.000 | 45.000 | 4.955.000 |
| TOTALES | 75.077.000 | 18.064.778 | 57.012.222 |
NOTA: El Presupuesto corresponde a todo el año 2008.